Pick up time: about 15-20 minutes ON SPECIAL OCCASIONS PLEASE EXPECT LONGER WAIT TIME FOR YOUR ORDER. THANK YOU!
(Served w. Chicken Fried Rice)
| L1 | Chicken Chow Mein 鸡炒面 | $8.25 |
| L2 | Shrimp Chow Mein 虾炒面 | $8.75 |
| L3 | Pepper Steak 青椒牛 | $8.50 |
| L4 | Roast Pork Egg Foo Young 叉烧蓉蛋 | $8.25 |
| L5 | Chicken Egg Foo Young 鸡蓉蛋 | $8.25 |
| L6 | Chicken w. Mixed Veg 什锦鸡 | $8.25 |
| L7 | Mixed Vegetable 素什锦 | $8.25 |
| L8 | Sweet and Sour Chicken 甜酸鸡 | $8.25 |
| L9 | Roast Pork Lo Mein 叉烧捞面 | $8.25 |
| L10 | Chicken Lo Mein 鸡捞面 | $8.25 |
| L11 | Chicken with Broccoli 芥蓝鸡 | $8.25 |
| L12 | Moo Goo Gai Pan 蘑菇雞片 | $8.25 |
| L13 |
Sesame Chicken
芝麻雞
|
$8.50 |
| L15 |
Hunan Chicken
湖南鸡
|
$8.25 |
| L14 |
Hunan Pork
湖南肉
|
$8.25 |
| L16 |
General Tso's Chicken
左宗鸡
|
$8.50 |
| L17 |
Chicken with Garlic Sauce
鱼香鸡
|
$8.25 |
| L18 | Beef with Mushroom 蘑菇牛 | $8.25 |
| L19 | Chicken with Mushroom 蘑菇鸡 | $8.25 |
| L20 | Boneless Spaer Ribs 无骨排 | $8.50 |
| L21 | Chicken with Cashew Nuts 腰果鸡 | $8.25 |
| L22 | Shrimp with Cashew Nuts 腰果虾 | $8.75 |
| L23 | Beef with Broccoli 芥蓝牛 | $8.55 |
| L24 | Shrimp with Broccoli 芥蓝虾 | $8.75 |
| L25 |
Shrimp with Garlic Sauce
鱼香虾
|
$8.75 |
| L26 |
Black Pepper Chicken
黑椒鸡
|
$8.25 |
(Served with Egg Roll & Chicken Fried Rice)
| C1 | Chicken Chow Mein 鸡炒面 | $10.75 |
| C1a | Shrimp Chow Mein 虾炒面 | $10.75 |
| C2 | Chicken Chop Suey 鸡杂碎 | $10.75 |
| C2a | Shrimp Chop Suey 虾杂碎 | $10.75 |
| C3 | Mixed Chinese Vegetable 素菜什锦 | $10.75 |
| C4 | Roast Pork Egg Foo Young 叉烧蓉蛋 | $10.75 |
| C5 | Bar-B-Q Boneless Spare Ribs 烤无骨排 | $11.45 |
| C6 | Pepper Steak with Onion 青椒牛 | $10.75 |
| C8 | Moo Goo Gai Pan 蘑菇雞片 | $10.75 |
| C9 | Sweet And Sour Chicken 甜酸鸡 | $10.75 |
| C9 | Sweet And Sour Pork 甜酸肉 | $10.75 |
| C10 | Roast Pork Lo Mein 叉烧捞面 | $10.75 |
| C11 | Chicken with Broccoli 芥蓝鸡 | $10.75 |
| C12 | Chicken with Cashew Nuts 腰果鸡 | $10.75 |
| C13 | Beef with Broccoli 芥蓝牛 | $10.75 |
| C14 |
Hunan Beef
湖南牛
|
$10.95 |
| C15 |
Chicken with Garlic Sauce
鱼香鸡
|
$10.75 |
| C16 |
General Tso's Chicken
左宗雞
|
$10.95 |
| C17 |
Kung Bo Chicken
宫保鸡
|
$10.75 |
| C18 | Chicken with Mixed Vegetables 什菜雞 | $10.75 |
| C19 | Sesame Chicken 芝麻鸡 | $10.95 |
| C20 | Black Pepper Chicken 黑椒鸡 | $10.95 |
| 1 | Egg Roll (Each) 蛋卷 | $2.35 |
| 2 | Shrimp Egg Roll (Each) 虾卷 | $2.65 |
| 3 | Cheese Mushroom (8) 奶酪蘑菇 | $7.95 |
| 4 | Chicken Stick (6) 鸡串 | $7.25 |
| 5 | Bar-B-Q Boneless Spare Ribs 烤无骨排 |
(S): $8.25
(L): $15.25 |
| 6 | Fried Wonton (10) 炸雲吞 | $7.25 |
| 7 | Chicken Wings (6) 鸡翅 | $8.75 |
| 8 | Carb Rangoon (8) 蟹脚 | $7.25 |
| 9 | Fried or Steamed Dumplings (8) 煎或蒸饺 | $6.45 |
| 10 | Pu Pu Platter (For 2) 宝宝盘 | $12.25 |
|
Egg Roll, Beef stick, Bar-B-Q Spare ribs, Shrimp Roast, Crab Rangoon and Chicken Wings, Tantail Shrimps
|
||
| 11 | Fried Shrimp (15) 炸虾 | $11.75 |
| 11a | Fried Fish 炸鱼 | $10.75 |
| 12 | Fried Sweet Bread 炸甜面包 | $7.00 |
| 13 | Wonton Soup 云吞汤 |
(Pt.): $4.65
(Qt.): $6.95 |
| 14 | Egg Drop Soup 蛋花汤 |
(Pt.): $3.95
(Qt.): $5.95 |
| 15 |
Hot and Sour Soup
酸辣汤
|
(Pt.): $5.25
(Qt.): $7.25 |
| 16 | Vegetable with Bean Curd Soup 青菜豆腐汤 | $7.75 |
| 17 | House Special Soup 本楼汤 | $9.25 |
| 18 | Seafood Soup 海鲜汤 | $10.00 |
(w. White Rice & Noodle)
| 20 | Vegetable Chow Mein 菜炒面 | $9.95 |
| 21 | Chicken Chow Mein 鸡炒面 | $10.75 |
| 22 | Roast Pork Chow Mein 叉烧炒面 | $10.75 |
| 23 | Shrimp Chow Mein 虾炒面 | $11.25 |
| 24 | Beef Chow Mein 牛炒面 | $11.25 |
| 25 | House Special Chow Mein 本楼炒面 | $11.45 |
(w. White Rice)
| 26 | Vegetable Chop Suey 菜杂碎 | $10.15 |
| 27 | Chicken Chop Suey 鸡杂碎 | $10.75 |
| 28 | Shrimp Chop Suey 虾杂碎 | $11.45 |
| 29 | Beef Chop Suey 牛杂碎 | $10.95 |
| 30 | Roast Pork Chop Suey 叉烧杂碎 | $10.75 |
| 31 | House Special Chop Suey 本楼杂碎 | $11.45 |
(w. White Rice)
| 32 | Kung Bo To Fu 宫保豆腐 | $10.75 |
| 33 | Mixed Chinese Vegetable 菜什锦 | $10.50 |
| 34 | Bean Curd Home Style 家常豆腐 | $11.25 |
| 35 |
Broccoli with Garlic Sauce
鱼香芥蓝
|
$10.50 |
| 37 | Plain Fried Rice 净炒饭 |
(Pt.): $5.75
(Qt.): $7.25 |
| 38 | Roast Pork Fried Rice 叉烧炒饭 |
(Pt.): $6.95
(Qt.): $9.25 |
| 39 | Chicken Fried Rice 鸡炒饭 |
(Pt.): $6.95
(Qt.): $9.25 |
| 40 | Beef Fried Rice 牛炒饭 |
(Pt.): $7.15
(Qt.): $9.75 |
| 41 | Shrimp Fried Rice 虾炒饭 |
(Pt.): $7.35
(Qt.): $10.20 |
| 42 | Vegetable Fried Rice 菜炒饭 |
(Pt.): $6.25
(Qt.): $8.25 |
| 43 | House Special Fried Rice 本楼炒饭 |
(Pt.): $7.45
(Qt.): $10.45 |
(Soft Noodle)
| 44 | Vegetable Lo Mein 菜撈面 | $9.25 |
| 45 | Roast Pork Lo Mein 叉烧撈面 | $9.90 |
| 46 | Beef Lo Mein 牛撈面 | $10.25 |
| 47 | Chicken Lo Mein 鸡撈面 | $9.90 |
| 48 | Shrimp Lo Mein 虾撈面 | $10.65 |
| 49 | House Special Lo Mein 本楼撈面 | $11.00 |
| 50 | Vegetable Mei Fun 素菜米粉 | $10.25 |
| 51 | Roast Pork Mei Fun 叉烧米粉 | $10.75 |
| 52 | Beef Mei Fun 牛米粉 | $11.00 |
| 53 | Chicken Mei Fun 鸡米粉 | $10.75 |
| 54 | Shrimp Mei Fun 虾米粉 | $11.25 |
| 55 | House Special Mei Fun 本楼米粉 | $11.70 |
(w. White Rice)
| 56 | Roast Pork Egg Foo Young 叉烧蓉蛋 | $10.75 |
| 57 | Chicken Egg Foo Young 鸡蓉蛋 | $10.75 |
| 58 | House Special Egg Foo Young 本楼蓉蛋 | $11.70 |
| 59 | Vegetable Egg Foo Young 素菜蓉蛋 | $10.75 |
| 60 | Shrimp Egg Foo Young 虾蓉蛋 | $11.25 |
(w. White Rice)
| 61 | Roast Pork with Chinese Veg 素菜叉烧 | $10.95 |
| 62 | Fresh Pork with Broccoli 芥蓝鲜肉 | $10.95 |
| 63 | Roast Pork with Snow Peas 雪豆叉烧 | $10.95 |
| 64 | Roast Pork with Mushroom 蘑菇叉烧 | $10.95 |
(w. 4 Pancakes)
| 66 | Moo Shu Pork 木须肉 | $11.45 |
| 67 | Moo Shu Chicken 木须鸡 | $11.45 |
| 68 | Moo Shu Shrimp 木须虾 | $12.25 |
| 69 | Moo Shu Beef 木须牛 | $11.75 |
| 70 | Moo Shu Vegetable 木须菜 | $11.25 |
(w. White Rice)
| 71 | Sweet and Sour Chicken 甜酸雞 | $11.45 |
| 72 | Sweet and Sour Shrimp 甜酸蝦 | $11.45 |
| 73 | Sweet and Sour Pork 甜酸肉 | $11.45 |
(w. White Rice)
| 75 | Shrimp with Chinese Vegetable 素菜虾 | $12.75 |
| 76 | Shrimp with Snow Peas 雪豆虾 | $12.75 |
| 78 | Shrimp with Broccoli 芥蓝虾 | $12.75 |
| 79 | Crab Meat 蟹肉 | $12.75 |
| 80 | Curry Shrimp 咖喱虾 | $12.75 |
| 81 | Shrimp with Black Bean Sauce 豆豉虾 | $12.75 |
| 82 | Scallop with Broccoli 芥蓝干贝 | $12.75 |
| 83 | Shrimp with Cashew Nuts 腰果虾 | $12.75 |
(w. White Rice)
| 84 | Beef with Snow Peas 雪豆牛 | $11.95 |
| 85 | Beef with Chinese Vegetable 素菜牛 | $11.95 |
| 86 | Beef with Broccoli 芥蓝牛 | $11.95 |
| 87 | Pepper Steak with Onion 青椒牛 | $11.95 |
| 88 | Beef with Mushroom 蘑菇牛 | $11.95 |
| 89 | Beef with Black Bean Sauce 豆豉牛 | $11.95 |
(w. White Rice)
| 90 | Chicken with Broccoli 芥蓝鸡 | $11.45 |
| 92 | Chicken with Snow Peas 雪豆雞 | $11.45 |
| 93 | Chicken with Mushroom 蘑菇雞 | $11.45 |
| 94 | Curry Chicken 咖喱鸡 | $11.45 |
| 95 | Chicken with Black Bean Sauce 豆豉鸡 | $11.45 |
| 97 | Moo Goo Gai Pan 蘑菇雞片 | $11.45 |
| 98 | Chicken with Cashew Nuts 腰果雞 | $11.45 |
| 99 | Lemon Chicken 柠檬鸡 | $11.45 |
| 100 | Chicken with Mixed Veg 什菜雞 | $11.45 |
| 101 | Honey Ball 蜜球 | $11.45 |
| S1 | Happy Family 全家福 | $14.60 |
|
Fresh shrimp, lobster, chicken, roast pork, beef with special dinner vegetable in brown sauce.
|
||
| S2 | Seafood Delight 海鲜大烩 | $15.60 |
|
Fresh shrimp, lobster, scallops, crabmeat with special dinner vegetable on white suace.
|
||
| S4 | Four Season 抄四季 | $14.20 |
|
Roast pork, jumbo shrimp, sauteed chicken and beef with special dinner vegetable.
|
||
| S5 | Hawaiian Five "O" 夏威夷五“O” | $15.00 |
|
Chunks of scallop, lobster meat, roast pork, chicken and jumbo shrimp pan fried together the sauteed with Chinese vegetable on brown sauce.
|
||
| S6 | Boneless Chicken 无骨鸡 | $11.95 |
|
Tender white chicken meat, fried to golden brown with mixed vegetable.
|
||
| S8 |
Sesame Chicken
芝麻鸡
|
$12.45 |
| S9 |
General Tso's Chicken
左宗雞
|
$12.45 |
|
Chicken chunks crispy stir fried in special sauce with broccoli
|
||
| S10 |
Shrimp with Garlic Sauce
鱼香虾
|
$12.75 |
|
Fresh shrimp with pepper, onion, bamboo shoots, carrots and waterchestnuts in spicy garlic sauce.
|
||
| S11 |
Hunan Pork
湖南肉
|
$11.25 |
| S12 |
Hunan Beef
湖南牛
|
$11.95 |
| S12a |
Hunan Shrimp
湖南虾
|
$12.75 |
| S13 |
Hunan Chicken
湖南鸡
|
$11.45 |
|
Chicken sauteed with broccoli, carrots, pepper, straw mushrooms and baby corn in a spicy brown sauce.
|
||
| S14 |
Szechuan Scallop
四川干贝
|
$13.75 |
|
Fresh scallop with cabbage, pepper, onion, bamboo shoots, waterchestnut and carrots in spicy brown sauce
|
||
| S15 |
Spicy Triple Delight
炒三樣
|
$12.75 |
|
Fresh Shrimp, pork and chicken sauteed with carrots, broccoli, bamboo shoots, waterchetsnut in spicy brown sauce
|
||
| S16 |
Orange Beef
陈皮牛
|
$13.25 |
| S16 |
Orange Chicken
陈皮鸡
|
$13.25 |
| S18 | Black Pepper Chicken 黑椒鸡 | $12.25 |
| S21 | Honey Chicken 蜜汁鸡 | $12.25 |
| S22 | Coconut Shrimp 椰汁虾 | $16.25 |
(w. White Rice)
| 102 |
Szechuan Chicken
四川鸡
|
$11.45 |
| 103 |
Szechuan Pork
四川肉
|
$11.45 |
| 104 |
Szechuan Beef
四川牛
|
$11.45 |
| 105 |
Chicken with Garlic Sauce
鱼香鸡
|
$11.45 |
| 106 |
Pork with Garlic Sauce
鱼香肉
|
$11.45 |
| 107 |
Scallop with Garlic Sauce
鱼香干贝
|
$13.45 |
| 108 |
Beef with Garlic Sauce
鱼香牛
|
$11.95 |
| 109 |
Kung Bo Shrimp
宫保虾
|
$12.25 |
| 110 |
Kung Bo Chicken
宫保鸡
|
$11.45 |
| 111 |
Spicy Jumbo Shrimp
香辣大虾
|
$12.45 |
| 113 |
Mongolian Beef
蒙古牛
|
$12.45 |
| 114 |
Double Cooked Pork
回锅肉
|
$11.75 |
| 115 |
Curry Beef
咖喱牛
|
$11.95 |
Only Prepared
Scallion, Garlic, Ginger & Wine Steam
Served without Salt, Sugar, Cornstarch & Oil?
(Sauce on the side)
with White Rice
| D2 | Moo Goo Gai Pan 蘑菇雞片 | $11.45 |
| D3 | Chicken w. Mixed Vegetable 什锦鸡 | $11.45 |
| D4 | Steamed Mixed Vegetable 素什锦 | $10.25 |
| D5 | Beef w. Broccoli 芥蓝牛 | $11.45 |
| D5a | Chicken w. Broccoli 芥蓝鸡 | $11.45 |
| D6 | Steamed Mixed Veg. w. Scallop, Jumbo Shrimp and Chicken 什锦干贝,虾,鸡 | $13.75 |
| D7 | Shrimp w. Chinese Vegetable 素菜虾 | $12.75 |
| D8 | Shrimp w. Broccoli 芥蓝虾 | $12.75 |
| White Rice 白饭 |
(Pt.): $2.95
(Qt.): $3.95 |
|
| Fortune Cookies (4) 幸运饼干 | $1.75 | |
| Extra Crunchy Noodle | $1.50 |